| [千葉県TOP] [項目Index] [所属Index] [ちばの農林水産業] [千葉県の試験研究] | CHIBA PREFECTURE | 
| 【 千葉丸 】 | ||
| 航海期間 2025/10/29 01:10 〜 2025/10/31 09:10 | ||
| 【流向・流速ベクトル図】 | 【水温図】 | |
|  |  | |
| 過去データ |  | |
| 【 ふさみ丸 】 | ||
| 航海期間 2025/10/28 01:23 〜 2025/10/28 13:58 | ||
| 【流向・流速ベクトル図】 | 【水温図】 | |
|  |  | |
| 過去データ |  | |
| 観測期間 2025/07/01〜2025/07/06 | ||
| 【表 層】 | ||
|  | ||
| 【100m層】 | ||
|  | ||
| 【150m層】 | ||
|  | ||
| 【200m層】 | ||
|  | ||
| 【250m層】 | ||
|  | ||
| 【500m層】 | ||
|  | ||
| 【750m層】 | ||
|  | ||
 
       
       
      | 〒295-0024 千葉県南房総市千倉町平磯2492 TEL 0470-43-1111(代表) FAX 0470-43-1114 E-mail :chiba-pfrc@mz.pref.chiba.lg.jp 平成18年3月20日,町村合併にともない住所表示が変更されております。「安房郡」→「南房総市」 | 
 | 
| [千葉県TOP] [項目Index] [所属Index] [ちばの農林水産業] [千葉県の試験研究] | CHIBA PREFECTURE |